All Cruises

Note: Data from the WHOI coastal vessel R/V Tioga is currently not catalogued, but is available at this location: http://dlacruisedata.whoi.edu/tioga/

Note: Information about older WHOI cruises is available from the WHOI Ship Operations list of Legacy Cruises, and from Freebase.com.

Title Ship Voyage Leg Start Date End Date Start Portsort icon End Port Chief Scientists
KN196-02 Knorr 196 02 2009-10-06 2009-10-29 Nuuk (Godthab) Nuuk (Godthab) Lee, Craig
KN196-03 Knorr 196 03 2009-10-31 2009-11-06 Nuuk (Godthab) Woods Hole
KN203-04 Knorr 203 04 2011-10-02 2011-10-21 Nuuk (Godthab) Nuuk (Godthab) Lee, Craig
KN203-05 Knorr 203 05 2011-10-23 2011-10-30 Nuuk (Godthab) Woods Hole
KN162-19 Knorr 162 19 2001-06-25 2001-07-24 Palma Bridgetown Capone, Douglas
AT11-03 Atlantis 11 03 2003-10-31 2003-11-24 Panama Manzanillo Voight, Janet
KN160-02 Knorr 160 02 1999-03-09 1999-03-16 Panama Panama Witten, Spence
KN160-03 Knorr 160 03 1999-03-18 1999-04-04 Panama San Diego Witten, Spence
KN182-05 Knorr 182 05 2005-07-14 2005-08-02 Panama Puerto Ayora Saito, Mak
OC470-03 Oceanus 470 03 2011-03-20 2011-04-08 Panama City Galveston Davis, Cabell
AT11-24 Atlantis 11 24 2005-03-12 2005-04-06 Papeete Easter Island Vrijenhoek, Robert
AT1-1 Atlantis 1 1 1997-03-25 1997-05-24 Pascagoula Woods Hole Coburn, Joseph
OC454-02 Oceanus 454 02 2009-07-28 2009-08-05 Piraeus Piraeus Edgcomb, Virginia
OC454-03 Oceanus 454 03 2009-08-08 2009-08-27 Piraeus Woods Hole
OC406-06 Oceanus 406 06 2004-10-27 2004-11-19 Piraeus Piraeus Gregg, Michael
AT18-14 Atlantis 18 14 2011-11-25 2011-12-08 Piraeus Piraeus Edgcomb, Virginia
AT18-15 Atlantis 18 15 2011-12-12 2012-01-01 Piraeus Port Everglades
KN166-07 Knorr 166 07 2002-03-21 2002-04-14 Pointe A Pitre Bridgetown Mauritzen, Cecilie
KN166-09 Knorr 166 09 2002-05-03 2002-05-09 Pointe A Pitre Jacksonville
KN200-06 Knorr 200 06 2011-05-15 2011-06-13 Pointe A Pitre St. George's Curry, Ruth
KN161-05 Knorr 161 05 2000-03-24 2000-04-04 Ponta Delgada Recife
AT3-03 Atlantis 3 03 1997-07-05 1997-07-30 Ponta Delgada Bridgetown Vrijenhoek, Robert
AT5-04 Atlantis 5 04 2001-08-04 2001-08-30 Ponta Delgada St. George's Lutz, Richard
KN115-03 Knorr 115 03 1985-08-15 1985-09-11 Ponta Delgada Woods Hole Ballard, Robert
KN151-02 Knorr 151 02 1997-05-30 1997-07-06 Ponta Delgada Halifax Talley, L.
KN197-10 Knorr 197 10 2010-07-10 2010-08-01 Ponta Delgada Woods Hole Keigwin, Lloyd
KN154-02 Knorr 154 02 1997-10-05 1997-11-15 Ponta Delgada Woods Hole Curry, Ruth
KN207-03 Knorr 207 03 2012-06-15 2012-07-14 Ponta Delgada Reykjavik Bidle, Kay
KN209-02 Knorr 209 02 2012-10-16 2012-11-09 Ponta Delgada Charleston Luther, George
OC205-02 Oceanus 205 02 1988-12-02 1988-12-19 Port Everglades Port Everglades Curry, William
OC205-03 Oceanus 205 03 1988-12-21 1988-12-31 Port Everglades Bridgetown
OC459-03 Oceanus 459 03 2010-04-19 2010-04-23 Port Everglades Woods Hole
KN200-04 Knorr 200 04 2011-04-13 2011-05-11 Port Everglades Port Everglades Johns, William
KN200-05 Knorr 200 05 2011-05-07 2011-05-12 Port Everglades Pointe A Pitre
AT18-16 Atlantis 18 16 2012-01-06 2012-01-28 Port Everglades Port Everglades German, Christopher
AT18-18 Atlantis 18 18 2012-02-01 2012-02-07 Port Everglades Woods Hole
AT18-17 Atlantis 18 17 2012-01-30 2012-01-31 Port Everglades Port Everglades
KN162-13 Knorr 162 13 2001-03-28 2001-05-01 Port Louis Port Louis Van Dover, Cindy
KN162-14 Knorr 162 14 2001-05-02 2001-05-07 Port Louis Victoria Van Dover, Cindy
AII93-06 Atlantis II 93 06 1976-03-11 1976-04-06 Port Louis Port Louis
AII93-07 Atlantis II 93 07 1976-04-08 1976-05-06 Port Louis Mombasa
OC449-03 Oceanus 449 03 2008-09-08 2008-09-18 Porto Grande Palma Lam, Phoebe
KN199-05 Knorr 199 05 2010-11-08 2010-11-26 Porto Grande Charleston Jenkins, William
OC437-03 Oceanus 437 03 2007-05-26 2007-06-01 Pozzuoli Siracusa Preston, John
OC437-08 Oceanus 437 08 2007-07-26 2007-08-05 Praia Southampton
KN204-02 Knorr 204 02 2011-12-12 2011-12-23 Praia Woods Hole
AT15-42 Atlantis 15 42 2009-01-09 2009-02-02 Puerto Ayora Puntarenas McGuire, Jeffrey
KN195-05 Knorr 195 05 2009-03-24 2009-04-05 Puerto Ayora Puerto Ayora Herbert, Timothy
AT15-64 Atlantis 15 64 2010-04-16 2010-04-24 Puerto Ayora San Diego
AT7-13 Atlantis 7 13 2002-05-24 2002-06-04 Puerto Ayora Puerto Ayora Hammond, Stephen